| Sana | Bomdod | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|
1 May, Dushanba 22 Shawwal | 03:45 | 12:15 | 16:30 | 19:45 | 21:15 |
2 May, Seshanba 23 Shawwal | 03:44 | 12:15 | 16:31 | 19:46 | 21:17 |
3 May, Chorshanba 24 Shawwal | 03:42 | 12:15 | 16:31 | 19:48 | 21:19 |
4 May, Payshanba 25 Shawwal | 03:41 | 12:15 | 16:32 | 19:49 | 21:21 |
5 May, Juma 26 Shawwal | 03:39 | 12:15 | 16:32 | 19:51 | 21:23 |
6 May, Shanba 27 Shawwal | 03:38 | 12:15 | 16:33 | 19:52 | 21:25 |
7 May, Yakshanba 28 Shawwal | 03:36 | 12:15 | 16:33 | 19:54 | 21:27 |
* Namoz vaqtlari taxminiy bo'lib, aniq vaqtlar uchun mahalliy masjidga murojaat qiling